En esta sección puede encontrar diversos artículos realizados por nuestro Departamento Científico sobre la prevención y tratamientos relacionados con nuestros productos. Para más información puede contactarse a cientifico@laboratoriosbernabo.com
Categoría | PAS | PAD |
---|---|---|
Óptima | <120 | <80 |
Normal | 120-129 | 80-84 |
Normal alta | 130-139 | 85-89 |
Grado 1 (leve) | 140-159 | 90-99 |
Grado 2 (moderada) | 160-179 | 100-109 |
Grado 3 (severa) | >180 | >110 |
HTA sistólica aislada | >140 | <90 |
HTA esencial | <140/90 mm Hg |
Diabetes mellitus | <130/80 mm Hg |
Enfermedad renal crónica (ERC) | <130/80 mm Hg |
ERC – proteinuria >1 g/día | <125/75 mm Hg |
Referencia: VII Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure.